Abgeschlossene Arbeiten
Thema der Arbeit | Abgabedatum | Betreuer |
Bewertungskriterien für den Einsatz von Electric Road Systems im Linienverkehr | 04.09.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Konzeption eines energieautarken Bahnübergangs | 03.09.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Konzept zur Automatisierung der Bremsinstandhaltung moderner Triebzüge anhand im Betrieb erfasster Messdaten | 29.08.2024 | Prof. M.Cichon/ K.Daiß |
Bedarfsgesteuerte Klimatisierung von Elektrobussen an Haltestellen | 27.08.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Dynamisch induktives Laden von Elektrobussen: Eine Analyse der wirtschaftlichen Implikationen in unterschiedlichen Einsatzgebieten | 27.08.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Vergleichende Betrachtung des Verschleißes für Rad/Schiene-Profilpaarungen mittels Verschleißsimulationen | 15.08.2024 | Prof. M.Cichon |
Entwicklung eines Digitalen Zwillings zur Steigerung der Verfügbarkeit von Schienenfahrzeugkomponenten | 01.08.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel/ M.Tesar |
Entwicklung einer ODD für hochautomatisierte Straßenbahnfahrzeuge zur methodischen Ableitung technischer Anforderungen an Fahrerassistenzsysteme | 14.06.2024 | Prof. M.Cichon/ S.Schäfer |
Untersuchungen zur Streckenauswahl von ETCS Level 2 Moving Block | 21.05.2024 | Prof. M.Cichon/ Prof. K.Mitusch/K.Berthold |
Modellierung des induktiven Ladevorgangs von Elektrobussen unter Berücksichtigung des Einflusses des Versatzes | 12.05.2024 | Prof. M.Cichon/ Prof. M.Doppelbauer/ P.Ziesel |
Entwicklung eines MMI-Konzepts für die Positionierung von Elektrobussen während des dynamischen Ladevorgangs | 06.05.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Randbedingungen und Streckenbewertung für die Positionierung von induktiver Ladeinfrastruktur für das dynamische Laden elektrischer Busse | 27.04.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Auswirkungen von Kurvenfahrten auf Dynamic Inductive Power Transfer am Beispiel eines Elektrobusses | 18.04.2024 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Positionierung von dynamischer Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung von Buslinien | 21.12.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Entwicklung und Umsetzung des Messkonzeptes für einen induktiv geladenen Elektrobus | 12.12.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Positionierung von Ladeinfrastruktur zur Elektrifizierung von Buslinien am Beispiel Balingen | 01.12.2023 | Prof. M.Cichon/ Prof. M.Doppelbauer/ P.Ziesel |
Potenzialanalyse von E-Bussen für den ÖPNV am Beispiel der Stadt Balingen | 30.11.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Entwicklung einer trainierbaren Objekterkennung zur Interpretation von 3D-Punktewolken aus dem Eisenbahnwesen | 15.11.2023 | Prof. M.Cichon/ Prof. Heizmann/ S-Schäfer |
Elektrifizierung von Buslinien: Ansatz zur Kategorisierung und Priorisierung von Busliniennetzen mittels öffentlicher Fahrplandaten | 15.11.2023 | Prof. M.Cichon/ Prof. K.Mitusch/ P.Ziesel |
Potenzialanalyse von Wasserstoffbussen im ÖPNV für den Einsatz im ländlichen Raum | 28.09.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Analyse zum Einsatz und zum Potential von Condition- Based- und Predictive- Maintenance | 24.08.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Modellierung der Nebenverbraucher von E-Bussen | 10.07.2023 | Prof. M.Geimer/ P.Ziesel |
Analyse zum Einsatz und zum Potenzial von alternativen Antrieben im Schienenverkehr | 26.04.2023 | Prof. M.Geimer/ P.Ziesel |
Nutzung von Rekuperationsenergie für Nebenaggregate in Gleichstrom-Schienenfahrzeugen | 12.04.2023 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Modellierung der Feuchtigkeit und CO2- Konzentration der Luft im Fahrgastraum von Stadtbahnen | 12.04.2023 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Einflussfaktoren auf die Digitalisierung der deutschen Bahnen | 28.03.2023 | Prof. M.Cichon/ P.Ziesel |
Optimierung der Betriebsstrategie der Ladeinfrastruktur für Elektrobusse | 22.12.2022 | Prof. M.Geimer/ P.Otto |
Data Science in der Schienenfahrzeuginstandhaltung - Nutzerzentrierte Use Case Entwicklung zur Einbindung von Fahrzeugdaten | 31.10.2022 | Prof. M.Geimer/ T.Richter/ M.Tesar |
Potenzialanalyse von batteriebetriebenen Tram-Train-Fahrzeugen | 22.10.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Entwicklung und Erprobung eines Kollisionswarnsystems für den Rangierbereich im Schienengüterverkehr | 15.08.2022 | Prof. M.Geimer/ M.Tesar |
Thermische Modellierung der Radbremsscheiben eines Triebzuges | 11.08.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Thermische Modellierung einer hochdrehenden Asynchronmaschine | 13.06.2022 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele/ M.Tesar |
Optimierung von Überholvorgängen mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik | 16.05.2022 | Prof. M.Geimer/ M.Tesar |
Erstellung von repräsentativen Fahrzyklen für Straßenbahnen mittels Generative Adversarial Networks | 09.05.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Optimierung der Betriebsstrategie von batterieelektrischen Schienenfahrzeugen | 08.05.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Optimierung der Klimatisierungssteuerung eines Batterietriebwagens zur Reichweitenerhöhung | 02.05.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Entwicklung eines Temperaturmodells für ein physikalisches Traktionsbatteriemodell mithilfe von Big-Data | 19.04.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Modellbildung und Komfortanalyse einer Niederflurstraßenbahn | 21.03.2022 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele |
Analyse des Verspätungsverhaltens von Straßenbahnfahrzeugen | 09.03.2022 | Prof. M.Geimer/ N.Gerhardt |
Modellierung eines Wärmepumpensystems zur Beheizung von Straßenbahnfahrzeugen | 08.03.2022 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Einfluss der Straßenbahnmasse auf die Bremsen | 01.03.2022 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele |
Simulative Wirkungsgradbestimmung eines hochdrehenden Straßenbahngetriebes | 02.02.2022 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele |
Physikalische Modellierung von Traktionsbatterien für Schienenfahrzeuge mithilfe von Big-Data | 17.11.2021 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
LogIKTram - Konzepte zur Integration der Betriebsdaten der Messstraßenbahn | 15.09.2021 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele/ S.Reimann |
Analyse und Simulation des Fahrverhaltens von Straßenbahnfahrzeugen | 15.09.2021 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Längs- und Querkräfte beim Transport in Straßenbahnen | 08.09.2021 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele/ S.Reimann |
LogIKTram - Konzepte zum Transport von Gütern mit der Straßenbahn | 12.08.2021 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele/ S.Reimann |
Anforderungen an Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs | 02.08.2021 | Prof. M.Geimer/ M.Tesar |
Automatisierte Ladungssicherungskonzepte für eine Gütertram | 26.07.2021 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele/ S.Reimann |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz Virtueller Kupplungen im Karlsruher Straßenbahnnetz | 19.07.2021 | Prof. M.Geimer/ N.Gerhardt |
Untersuchungen zu Energiebezügen unterschiedlicher Netztopologien bei elektrischen Stadtbahnnetzen | 31.05.2021 | Prof. M.Geimer/ N.Gerhardt |
Einsatz von synthetischen Kraftstoffen in Triebzügen für den klimaneutralen Betrieb von Nebenstrecken | 25.05.2021 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Klassifizierung und Bewertung von Bremswiderständen bei Schienenfahrzeugen | 30.04.2021 | Prof. M.Geimer/ N.Gerhardt |
Potential Analysis of Battery-Powered Tram-Train Vehicles for Use in Germany | 16.04.2021 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Analysis of Non-Electrified Railway Lines in France, Derivation of Requirements for Trains with Battery-Powered Drivetrains | 16.04.2021 | Prof. M.Geimer/ S.Reimann |
Untersuchungen zur Einbausituation von Antriebs- und Fahrwerkskonzepten in Niederflurstraßenbahnen | 13.04.2021 | Prof. M.Geimer/ L.Heckele |
Brennstoffzellen für den lokal emissionsfreien Betrieb von Nebenstrecken – Alterung von Brennstoffzellen | 03.03.2021 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Analyse und Simulation des Bremsverhaltens von Straßenbahnfahrzeugen | 02.03.2021 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Finite Elemente Simulation einer Asynchronmaschine für Traktionsanwendungen | 01.02.2021 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar/ L.Heckele |
Thermische Simulation hochdrehender ASM | 30.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele/ M.Tesar |
Modellierung von Traktionsbatterien für Schienenfahrzeuge mithilfe künstlicher neuronaler Netze | 13.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Untersuchung zum Einsatz von Fahrerassistenzsystemen und zur Automatisierung im Bahnsystem | 11.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Total Cost of Ownership Kalkulation von Brennstoffzellenbussen | 11.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Modellierung von Traktionsbatterien für Schienenfahrzeuge mithilfe künstlicher neuronaler Netze | 13.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Energetische Modellierung von DWPT-unterstützten Busverkehren und Ableitung infrastruktureller Maßnahmen für ausgewählte öffentliche Buslinien | 06.11.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar/ M.Arnold/ W.Fichtner |
Validieren eines Simulationstools zur Fahrspiel- und Lastflussberechnung in Straßenbahnnetzen | 31.10.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ N.Gerhardt |
Entwicklung und Wirkungsgradberechnung eines Getriebes für Hochdrehzahlantriebsstränge in Straßenbahnfahrzeugen | 14.09.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele |
Simulation Study of Fuel Cells for Local Emission-Free Operation of Rail Lines | 04.09.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Survey of Applications of Reinforcement Learning | 26.08.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Statistische Analyse zu Verspätungen im Karlsruher Straßennetz anhand flächendeckender Langzeitmessungen | 20.08.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Analyse der Wechselwirkung zwischen Streckengeometrie und Energiebedarf im Karlsruher Straßenbahnnetz | 19.08.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Analyse des Potenzials der energiesparenden Fahrweise mit Hilfe von Data Mining Verfahren | 19.08.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Condition-Monitoring der Schieneninfrastruktur auf Basis von Machine Learning | 17.08.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Blackbox Modellierung des Energiebedarfs einer Straßenbahn mit Neuronalen Netzen | 13.07.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Aufbau einer Motorregelung in Dymola für einen hochdrehenden Straßenbahnantrieb | 01.07.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele |
Potentialabschätzung des European Train Control System im zukünftigen Knoten stuttgart | 30.06.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Lebensverlängerung mit Anpassung der Antriebstechnologie von Schienenfahrzeugen für den Stadt- und Regionalverkehr | 18.05.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Plogstert |
Entwicklung eines Messgerätes für Gleichspannungsunterwerke | 11.05.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ N.Gerhardt |
Total Cost of Ownership Analyse von Brennstoffzellenbussen | 01.05.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Erweiterung eines Simulationstools zur Fahrspiel- und Lastflussberechnung | 30.04.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ N.Gerhardt |
Data Mining zur Quantifizierung des Einflusses der Fahrgastzahl auf Energieverbrauch und Fahrdynamik | 14.04.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Layout und Betriebsstrategie für einen Brennstoffzellenzug | 06.04.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Analyse von nicht-elektrifizierten Strecken in Deutschland, Ableitung von Anforderungen an batteriebetriebene Triebfahrzeuge | 31.03.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Analyse von Querbeschleunigungen zur Bestimmung des Fahrgastkomforts auf Basis der Karlsruher Messstraßenbahn | 16.03.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Data Science im System Bahn | 13.03.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Vergleich der Antriebsstrangkonstruktionen von elektrischen Schienenfahrzeugen | 13.02.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele |
Analyse und Simulation von Nachlademöglichkeiten zur Versorgung von Triebfahrzeugen mit Batteriespeicher | 13.01.2020 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Modellierung und Simulation zur Auslegung von Brennstoffzellenbuskonzepten für den Einsatz im ÖPNV | 14.11.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Entwicklung von Simulationsmodellen für die Berechnung der elektrischen Verhältnisse in Nahverkehrsnetzen | 11.11.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Analyse von Oberleitungsspannung und Bremsenergieverlusten im Karlsruher Straßenbahnnetz anhand von flächendeckenden Langzeitmessungen | 31.10.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
3D Reconstruction with 2D Methods in Logistics System | 14.10.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ J.Daubner |
Simulation of power flow within the DC-Link of multisystem and Bi-Mode railway vehicles | 06.10.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Optimierung des Validierungsprozesses für Wagenkastenstrukturen | 30.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ A.Gmür/ J.Daubner |
Bewertung von Störeinflüssen auf einen Magnetfeldsensor am aktiv gelenkten Fahrwerk | 30.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Datenaufbereitung und statistische Analyse von Nebenverbraucher der Messstraßenbahn | 26.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Simulating a Fuel Cell Within a Multiphysic Train Simulation to Investigate the Operation of Fuel Cell Trains | 25.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Reimann |
Auswahl und Implementierung einer Datenbank für Langzeitmessdaten | 25.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Modellierung und Simulation der Betriebsstrategie eines Brennstoffzellenbusses auf Basis von Alterungsmechanismen | 17.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Untersuchungen zum Einsatz der Brennstoffzelle im öffentlichen Personennahverkehr | 13.09.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Evaluation of Fallures Rates of HVDC Cable Systems Exposed to Lightning Strokes | 25.08.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Görtz/ Prof. Leibfried |
Untersuchung und Modellierung einer Innenbelüftung für eine Traktionsmaschine | 24.08.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ H.Lu |
Untersuchung zu Data-Science-Anwendungen im Bahnsystem | 23.08.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Ermitteln von Leichtbaupotenzialen bei selbstfahrenden schienengebundenen Schneeräummaschinen | 13.08.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele |
Entwicklung eines Temperaturmodells für eine Traktionsbatterie im E-Bus Einsatz und Evaluation der temperaturabhängigen Alterungsvorgänge | 31.07.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Clustering of Scenarios from Vehicle Data Using Machine Learning Methods | 19.07.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ R.Pfeffer |
Thermal Field Analysis of an Interior Permanentmagnet High-speed Motor | 10.07.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ J.Ou |
Konstruktion und Festigkeitsnachweis der fremderregten Synchronmaschine für Traktionsantrieb | 14.06.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ H.Lu |
Analyse der Antiebsstränge von selbstfahrenden schienengebundenen Schneeräummaschinen | 12.06.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ L.Heckele |
Analysis and Development of Alternative Attachment Solutions for Third Rail Current Collectors on Rail Vehicles with Primary Suspension | 06.06.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ T.Albelda/ L.Heckele |
Entwicklung und Teilvalidierung eines Fahrerassistenzsystems bei Straßenbahnen zur Komfortsteigerung | 13.05.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Analysis of Required Simulation Scope for Partial Simulation of Light Rail Networks | 07.05.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Development of a Cluster-based Server Architecture for Big Data Analysis Using Apache Spark | 30.04.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Multiphysik- und Systemsimulation des fahrdrahtunabhängigen automatischen Betriebs eines Schienenfahrzeugs auf Stichstrecken | 04.04.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Entwicklung einer HiL-Umgebung zur Validierung eines Sensorkonzepts für ein aktiv gelenktes Fahrwerk | 29.03.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Analyse und Bewertung der operativen und strategischen Planung, der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, mit Bezugnahme auf Prozesse, Materialfluss und Werkstattkapazität | 18.03.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Systementwurf nach VDI 2206 zur Automatisierung des Beidrück- und Kupplungsprozesses an Rangierbahnhöfen | 11.03.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Simulative Untersuchung zur Steigerung von Energieeffizienz, Komfort und Verschleiß einer Straßenbahn durch den Einsatz eines kooperativen Fahrerassistenzsystems | 31.01.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Sensorikkonzepte und -bewertungen zum automatisierten Betrieb einer Straßenbahn | 10.01.2019 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Tesar |
Erstellung eines Excel-Tools zur kostenoptimalen Auslegung batterieelektrischer Stadtbuslinien | 20.12.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Kartenqualitätsüberprüfung für neue Funktionsumfänge eines vorausschauenden Tempomaten | 12.12.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ Dr. T.Haarmann/ M.Eller |
Klassifizierung von Triebwagen anhand von Kennzahlen | 28.11.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Implementierung und Analyse eines Batteriealterungsmodells in eine Gesamtsimulation zur Auslegung von Elektrobussen | 15.11.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ R.Schimke/ M.Tesar |
Optimierung der Laufstabilität eines Schienenfahrzeugs ohne Schlingerdämpfer | 14.11.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Entwicklung eines skriptbasierten akausalen Fahrzeugmodells mit modularen Randbedingungen | 31.10.2018 | Prof. P.Gratzfeld/Dr.M.Greule/ M.Tesar |
Entwicklung eines Referenzierungsverfahrens für verschiedene Schienenprofile auf einem Prüfstand | 31.10.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Hybridisierung im öffentlichen Personennahverkehr | 30.10.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Thermische Modellierung fremderregter Synchronmaschine | 24.10.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ H.Lu |
Untersuchung und Bewertung von Konzepten zur verlustfreien Komprimierung von Messdaten | 10.10.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Untersuchung von Straßenbahnstrecken auf Eignung für Energiespeicher | 12.09.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Hybridisierung im öffentlichen Personennahverkehr | 31.08.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Bewertung von Steuerungskonzepten für Energiespeicher zur Aufnahme der ungenutzten Bremsenergie in Nahverkehrsnetzen | 15.08.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Analyse der viskoelastischen Eigenschaften einer Radsatzwelle hinsichtlich des Laufverhaltens des Schienenfahrzeugs mithilfe der Mehrkörpersimulation | 01.08.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Erstellung von Streckenkollektive aus Openstreetmap Daten | 01.08.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche und Weiterentwicklung von Aufbereitungs- und Auswertungsalgorithmen für GPS-Messdaten | 16.07.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Mechanische Konzeptionierung und Auslegung eines Doppelrotors mit Oberflächenmagneten | 31.05.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ B.Jux |
Funktionale Beschreibung einer schienengebundenen selbstfahrenden Schneeschleuder | 31.05.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ Dr. M.Springmann |
Auslegung und Konstruktion eines Prüfrahmens für Antriebssysteme im „Vehicle Efficiency Laboratory“ | 28.05.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Haag |
Abstimmung eines Leichtbaudrehgestells mithilfe der Mehrzieloptimierung hinsichtlich Verschleiß, Komfort und Laufstabilität | 27.04.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Vergleich von serieller und paralleler Implementierung einer dynamischen Programmierung nach Bellman einer Betriebsstrategie für einen Multi-Hybrid-Triebzug sowie die Analyse der optimalen Lösungstrajektorie | 16.04.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Klassifizierung und Auswertung von Sensordaten zur Berechnung des Lateralversatzes bei Schienenfahrzeugen | 23.03.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Energiemanagement in der dezentralen Stromversorgung | 13.03.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Sensitivitätsanalyse der Laufstabilität eiens Reisezugwagens in Abhängigkeit der Massenträgheitsparameter | 07.03.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ Prof. C.Salander/ F.Haupt |
Kosten-Nutzen-Analyse der MPK+ und Vergleich mit EKR | 19.02.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Recherche und Gliederung bestehender Drehgestellkonzepte und ihres Leichtbaupotenzials mithilfe einer Datenbank | 09.02.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Sensitivity Analysis of Wheel-Rail Wear of a Passenger Car as a Function of its Inertial Properties | 12.01.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Inbetriebname eines Pedeloc-Prüfstandes und Charakterisierung des Antriebstranges eines Prüflings | 10.01.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ A.Stahl/ S.Decker |
A Robust Optimization-based Model Predective Control of the energy management within Grid-connected Microgrids | 08.01.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ P.Otto |
Verkehrssimulation von E-Bus-Linien unter besonderer Analyse betrieblicher Worst-Case Szenarien | 03.01.2018 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Multi-Physik-Modell einer permanenterregten Synchronmaschine mit Umrichter für einen Hybridantrieb | 31.12.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Modellierung, Simulation und (Pareto-)Optimierung des Gesamtsystems E-Bus | 28.12.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Auslegungsmethodik für die Elektrifizierung von Buslinien | 21.12.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Sensitivitätsanalyse des Komforts eines Reisezugwagens in Abhängigkeit der Massenträgheitsparameter | 20.12.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Haupt |
Entwicklung eines Datenmanagementsystems mit GUI zur Systemoptimierung von E-Busbetrieben | 06.12.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Entwicklung eines verteilten Dual Kalman Filters zur Zustands- und Parameterschätzung von Li-Ionen Batterien | 15.11.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Kupper |
Funktionelle Faserverbunde im elektromagnetischen Umfeld einer induktiven Ladeeinheit | 30.10.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Springmann |
Erstellung eines Simulationsmodells zur Bestimmung der Erwärmung eines Körpers im induktiven Ladesystem | 30.10.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ Dr. A.Darratt/ M.Springmann |
Das Gesamtsystem E-Bus in Forschung und Entwicklung | 30.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Development and validation of a sensor platform for synchronous data acquisition with Hall-sensors using an FPGA | 30.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Rollreibung bei Schienenfahrzeugen am Teilinstitut Bahnsystemtechnik | 30.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Hartmann |
Simulation und Vergleich verschiedener Spulengeometrien zur Erzeugung homogener Magnetfelder für induktive Sensoren | 29.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Entwicklung einer Smartphone-App zur Analyse möglicher E-Buslinien | 15.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Simulative Untersuchung eines Elektrotriebwagens mit Batteriespeicher für nicht elektrifizierte Streckenabschnitte | 14.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Haag |
Hierarchische thermische Analyse eines Elektromotors | 12.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ Dr. D.Kappel/ S.Haag |
Selbstlernende Strukturen zur Betriebsdatenüberwachung | 11.09.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Modellierung und Simulation unterschiedlicher Antriebskonfigurationen von Stadtbussen | 21.08.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Simulation des Busbetriebs verschiedener Mannheimer Buslinien im Hinblick auf die Elektrifizierung des Gesamtbusnetzes | 22.07.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Analyse des Karlsruher Busnetzes und Vergleich mit dem Mannheimer Busnetz im Hinblick auf die Einführung von Elektrobussen | 10.07.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Analytische Dynamische Programmierung nach Bellman einer Betriebsstrategie für einen Multi-Hybrid-Triebzug im ÖPNV | 16.06.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Lebensdauerprädiktion für Traktionsbatterien in hybriden Schienenfahrzeugen | 24.04.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
Messdatenanalyse zum Elektrobusbetrieb anhand standardisierter Fahrzyklen | 10.04.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Darstellung und Vergleich unterschiedlicher Modellierungsansätze für die Lokalisierung von Ladeinfrastrukturen für E-Fahrzeuge | 05.04.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Neuartige Klimatisierungskonzepte für E-Stadtbusse | 05.04.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Modellierung, Simulation und Vergleich eines Diesel- und Hybrid-Antriebsstrangs für Stadtbusse | 30.03.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Modellierung, Simulation und Optimierung des Gesamtsystems E-Bus | 27.03.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Aufbereitung und Auswertung von Messdaten eines Elektrobusses im regulären Linienbetrieb | 13.03.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Kostenbewertung Kuppelroboter | 28.02.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Machbarkeit einer prototypischen Implementierung eines drahtlosen, multisensoriellen Gerätes zur Aufzeichnung verschiedener analoger Signale in einen zentralen Speicher für die präventive Wartung von automatischen Zügen | 17.02.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ Prof. J. Schütt/ Dr. S.Scholz |
Leichtbau bei Eisenbahn-Dachstromabnehmern | 30.01.2017 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Hartmann |
Modellierung und Simulation eines induktiven Sensors auf Basis von geätzten Spulen auf Leiterplatten | 09.12.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Untersuchung unterschiedlicher Rohbauweisen zur Konstruktion eines leichten Wagenkastens | 30.11.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Dynamic and Implicit Prioritiation Strategy for an Energy Management System using Variable Prices and Availability | 25.11.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ B.Solle |
Entwicklung einer Fahrzyklus-Analyse-Software zur Konfiguration von Elektro-Stadtbus-Netzen | 16.11.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ S.Haag |
Entwicklung einer Fahrzyklus-Analyse-Software zur Konfiguration von Elektro-Stadtbus-Netzen | 11.11.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ K.Berthold |
Sensordatenfusion am aktiv gelenkten Radpaar zur Bestimmung von Lateralversatz und/oder Anlaufwinkel | 24.10.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ F.Jost |
Entwicklung einer Benutzungsschnittstelle für die Echtzeitsimulation eines Hybrid-Triebzugs | 14.10.2016 | Prof. P.Gratzfeld/ M.Eller |
